Frank Winfield
Pitcher · b. 1965 · 1990–1996
Pitching
| Year | Team | Age | G | W | L | IP | H | HR | BB | SO | ERA | WHIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Port Vernon Longshoremen | 25 | 8 | 4 | 4 | 67 | 77 | 5 | 13 | 47 | 4.46 | 1.35 | 0.5 |
| 1991 | Port Vernon Longshoremen | 26 | 30 | 19 | 11 | 256 | 291 | 28 | 74 | 196 | 4.72 | 1.43 | 0.9 |
| 1992 | Port Vernon Longshoremen | 27 | 30 | 18 | 12 | 263 | 279 | 22 | 66 | 209 | 4.32 | 1.31 | 2.4 |
| 1993 | Port Vernon Longshoremen | 28 | 30 | 17 | 13 | 254 | 268 | 19 | 87 | 177 | 4.10 | 1.40 | 3.7 |
| 1994 | Port Vernon Longshoremen | 29 | 29 | 19 | 10 | 254 | 245 | 20 | 72 | 187 | 3.47 | 1.25 | 4.8 |
| 1995 | Port Vernon Longshoremen | 30 | 31 | 18 | 13 | 259 | 274 | 21 | 64 | 187 | 3.72 | 1.31 | 4.9 |
| 1996 | Port Vernon Longshoremen | 31 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1.17 | 0.65 | 0.4 |
| Career | 159 | 96 | 63 | 1360 | 1438 | 115 | 377 | 1012 | 4.07 | 1.33 | 17.5 |
Development (true attributes, 20–80 scale — this world plays with the books open)
| Year | Age | OVR | POT | Velocity | FB mph | Consistency | Poise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 18 | 21 | 50 | 23/45 | 83.7 | 20/40 | 20/64 |
| 1984 | 19 | 26 | 50 | 29/45 | 84.3 | 20/40 | 28/64 |
| 1985 | 20 | 33 | 50 | 33/45 | 84.7 | 24/40 | 41/64 |
| 1986 | 21 | 37 | 49 | 36/45 | 85.1 | 28/40 | 47/63 |
| 1987 | 22 | 40 | 49 | 39/45 | 85.4 | 31/40 | 50/63 |
| 1988 | 23 | 42 | 49 | 40/45 | 85.5 | 33/40 | 53/63 |
| 1989 | 24 | 43 | 50 | 41/45 | 85.6 | 34/41 | 54/63 |
| 1990 | 25 | 45 | 50 | 42/45 | 85.7 | 36/41 | 56/63 |
| 1991 | 26 | 46 | 50 | 42/45 | 85.7 | 37/41 | 58/64 |
| 1992 | 27 | 46 | 50 | 42/45 | 85.7 | 38/41 | 58/64 |
| 1993 | 28 | 46 | 50 | 41/44 | 85.5 | 38/42 | 59/64 |
| 1994 | 29 | 46 | 50 | 40/43 | 85.4 | 38/42 | 59/65 |
| 1995 | 30 | 45 | 49 | 38/41 | 85.3 | 38/42 | 59/65 |
| 1996 | 31 | 45 | 49 | 37/40 | 85.2 | 39/42 | 60/65 |
Transactions
| Year | Type | To | Notes |
|---|---|---|---|
| 1983 | draft | Port Vernon Longshoremen | round 2 |
Injury history (2 stints, 6 games lost)
| Year | Site | Severity | Games out | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Elbow | day-to-day | 4 | |
| 1990 | Hamstring | day-to-day | 2 |